Tarification golf 2023
Pour informations ou réservation, communiquez avec nous au 450 886-9321, poste 1.
Prix par personne, taxes en sus.
Golf et voiturette
De l'ouverture au 15 juin | Du 16 juin au 16 juillet | Du 17 juillet au 27 août | Du 28 août à la fermeture | |
Lun au ven | 71,25 $ | 71,25 $ | 79,95 $ | 71,25 $ |
Lun au ven après 15h00 | 39,00 $ | 39,00 $ | 43,50 $ | 39,00 $ |
Lun au ven après 16h30 | 35,00 $ | 35,00 $ | 39,00 $ | 35,00 $ |
Sam, dim et jours fériés | 71,25 $ | 79,95 $ | 79,95 $ | 79,95 $ |
Sam, dim et jours fériés après 15h00 | 39,00 $ | 43,50 $ | 43,50 $ | 43,50 $ |
Sam, dim et jours fériés après 16h30 | 35,00 $ | 39,00 $ | 39,00 $ | 39,00 $ |
Droit de jeu seulement (Option ½ voiturette : 16,00 $, taxes en sus)
De l'ouverture au 15 juin |
Du 16 juin au 16 juillet |
Du 17 juillet au 27 août |
Du 28 août à la fermeture |
|
Lun au ven | 55,25 $ | 55,25 $ | 63,95 $ | 55,25 $ |
Lun au ven après 15h00 | 34,00 $ | 34,00 $ | 38,50 $ | 34,00 $ |
Lun au ven après 16h30 | 30,00 $ | 30,00 $ | 34,00 $ | 30,00 $ |
Sam, dim et jours fériés | 55,25 $ | 63,95 $ | 63,95 $ | 63,95 $ |
Sam, dim et jours fériés après 15h00 | 34,00 $ | 38,50 $ | 38,50 $ | 38,50 $ |
Sam, dim et jours fériés après 16h30 | 30,00 $ | 34,00 $ | 34,00 $ | 34,00 $ |
Golf et voiturette
De l'ouverture au 15 juin | |
Lun au ven | 71,25 $ |
Lun au ven après 15h00 | 39,00 $ |
Lun au ven après 16h30 | 35,00 $ |
Sam, dim et jours fériés | 71,25 $ |
Sam, dim et jours fériés après 15h00 | 39,00 $ |
Sam, dim et jours fériés après 16h30 | 35,00 $ |
Du 16 juin au 16 juillet | |
Lun au ven | 55,25 $ |
Lun au ven après 15h00 | 34,00 $ |
Lun au ven après 16h30 | 30,00 $ |
Sam, dim et jours fériés | 63,95 $ |
Sam, dim et jours fériés après 15h00 | 38,50 $ |
Sam, dim et jours fériés après 16h30 | 34,00 $ |
Du 17 juillet au 27 août | |
Lun au ven | 63,95 $ |
Lun au ven après 15h00 | 38,50 $ |
Lun au ven après 16h30 | 34,00 $ |
Sam, dim et jours fériés | 63,95 $ |
Sam, dim et jours fériés après 15h00 | 38,50 $ |
Sam, dim et jours fériés après 16h30 | 34,00 $ |
Du 28 août à la fermeture | |
Lun au ven | 55,25 $ |
Lun au ven après 15h00 | 34,00 $ |
Lun au ven après 16h30 | 30,00 $ |
Sam, dim et jours fériés | 63,95 $ |
Sam, dim et jours fériés après 15h00 | 38,50 $ |
Sam, dim et jours fériés après 16h30 | 34,00 $ |
Droit de jeu seulement
De l'ouverture au 15 juin | |
Lun au ven | 55,25 $ |
Lun au ven après 15h00 | 34,00 $ |
Lun au ven après 16h30 | 30,00 $ |
Sam, dim et jours fériés | 55,25 $ |
Sam, dim et jours fériés après 15h00 | 34,00 $ |
Sam, dim et jours fériés après 16h30 | 30,00 $ |
Du 16 juin au 16 juillet | |
Lun au ven | 55,25 $ |
Lun au ven après 15h00 | 34,00 $ |
Lun au ven après 16h30 | 30,00 $ |
Sam, dim et jours fériés | 63,95 $ |
Sam, dim et jours fériés après 15h00 | 38,50 $ |
Sam, dim et jours fériés après 16h30 | 34,00 $ |
Du 17 juillet au 27 août | |
Lun au ven | 63,95 $ |
Lun au ven après 15h00 | 38,50 $ |
Lun au ven après 16h30 | 34,00 $ |
Sam, dim et jours fériés | 63,95 $ |
Sam, dim et jours fériés après 15h00 | 38,50 $ |
Sam, dim et jours fériés après 16h30 | 34,00 $ |
Du 28 août à la fermeture | |
Lun au ven | 55,25 $ |
Lun au ven après 15h00 | 34,00 $ |
Lun au ven après 16h30 | 30,00 $ |
Sam, dim et jours fériés | 63,95 $ |
Sam, dim et jours fériés après 15h00 | 38,50 $ |
Sam, dim et jours fériés après 16h30 | 34,00 $ |
Cartes corporatives 2023
Réservation 14 jours à l’avance. Aucune restriction d’heure .
Carte corporative :
12 parties
Droit de jeu seulement
Lundi au vendredi
(Excluant 17 juillet au 29 août 2023)
602,76 $ + taxes
(693,02 $)
Carte corporative :
12 parties
Droit de jeu seulement
Valide en tout temps
707,16 $ + taxes
(813,06 $)
Carte corporative :
12 parties
Golf et voiturette
Valide en tout temps